Неокрашенный прокаленный кварцевый песок и гравий округлой формы:
Стоимость указана за биг-бэг (1-тонный мягкий контейнер МКР-1) при отгрузке со склада в Московской области
Фракции | Цена (руб./т) до 20 тонн | Цена (руб./т) от 20 тонн |
0,1-0,4 мм; 0,1-0,2 | 4800 | 4800 |
0,2 – 0,5 | 5400 | 5400 |
0,3 – 0,6 | 5880 | 5400 |
0,3 – 0,8 | 5880 | 5400 |
0,5 – 0,8 | 5880 | 5400 |
0,5 – 1,0 | 5880 | 5400 |
0,6 – 1,2 | 6600 | 6240 |
0,6 – 1,6 | 6600 | 6240 |
0,8 – 1,2 | 6600 | 6240 |
0,8 – 1,4 | 6600 | 6240 |
0,6 – 1,6 | 6600 | 6240 |
1,0 – 1,8 | 6600 | 6240 |
1,0 – 2,0 | 6600 | 6240 |
1,0 – 3,0 | 6600 | 6240 |
2,0 – 5,0 | 8640 | 8160 |
3,0 – 7,0 | 8640 | 8160 |
4,0 – 8,0 | 8640 | 8160 |
Предлагаем высококачественный прокаленный кварцевый песок и гравий округлой формы следующих фракций:
Фасовка песка 25 кг и 50 кг в мешках
Фракции | 1 – 10 т. руб/кг. | более 10 т. руб/кг. |
0,1 – 0,2 | 5,40 | 5,40 |
0,1 – 0,4 | 5,40 | 5,40 |
0,2 – 0,5 | 6,60 | 6,60 |
0,3 – 0,6 | 8,28 | 7,80 |
0,3 – 0,8 | 8,28 | 7,80 |
0,6 – 0,8 | 8,28 | 7,80 |
0,5 – 1,0 | 8,88 | 8,28 |
0,6 – 1,0 | 8,88 | 8,28 |
0,6 – 1,2 | 9,48 | 9,12 |
0,6 – 1,6 | 9,48 | 9,12 |
0,8 – 1,2 | 9,48 | 9,12 |
0,8 – 1,6 | 9,48 | 9,12 |
1,0 – 1,6 | 9,48 | 9,12 |
1,0 – 2,0 | 9,48 | 9,12 |
1,0 – 3,0 | 9,48 | 9,12 |
2,0 – 3,0 | 9,48 | 9,12 |
1,6 – 4,0 | 9,48 | 9,12 |
2,0 – 5,0 | 9,48 | 9,12 |
Monile 0,5 – 4,0 | 12,96 | 12,96 |
Кварцевая пыль | 12,96 | 12,96 |
Предлагаем высококачественный окрашенный кварцевый песок округлой формы следующих фракций:
0,6 - 0,8; 0,6 - 1; 0,6 - 1,2; 0,8 - 1,2; 1,0 - 1,6; 1,6-4,0
Кварцевый песок окрашен по уникальной технологии. Система окраски - полиуретановая. Песок имеет стойкую окраску, выдерживающую длительную химическую и механическую нагрузки.
Цветовая палитра классифицируется по RAL. По желанию заказчика возможен подбор практически любых цветов и оттенков.
Стоимость цветного кварцевого песка ( с НДС):
Окрашенный кварцевый песок | 0 – 1 тонн | 1-10 тонн | от 10 тонн |
Цена руб./кг | 21 | 21 | 21 |
|
Химический состав
Составляющая | Содержание % |
Окись кремния | 97 – 99 |
Окись железа | 0,21 – 0,23 |
Окись алюминия | 0,25 – 0,29 |
Окись кальция | 0,07 – 0,1 |
Окись магния | 0,11 – 0,15 |
Прочие примеси | 0,15 – 0,5 |